
A2O’s “NEON” continues its reign at the top of the Melon chart this week, while RESCENE (리센느) reshapes the upper ranks with a major move into the Top 3.
Melon Top 10
| Rank | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1 | NEON | A2O |
| 2 | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 머무르 |
| 3 | With | RESCENE (리센느) |
| 4 | 퇴사할게여 (Narr. 기안84) | 소연 (SOYEON) |
| 5 | LOVE ATTACK | RESCENE (리센느) |
| 6 | 체포하겠어 | 아일릿(ILLIT) |
| 7 | Deja Vu | RESCENE (리센느) |
| 8 | Looks Can Kill | IVE (아이브) |
| 9 | 생각을 멈추다 보면 | 최유리 |
| 10 | 갑자기 | 아이오아이 (I.O.I) |
This Week’s Leaders
A2O remains unshakeable at No. 1 with “NEON,” securing at least a third consecutive week at the chart’s summit. Just behind them, 머무르 holds steady at No. 2 with “꿈꾸던 어른이 되었나요?”, successfully defending the runner-up position claimed last week.
The most notable shift in the upper echelon comes from RESCENE (리센느), who takes No. 3 with “With.” This placement shifts 소연 (SOYEON)’s “퇴사할게여 (Narr. 기안84)” down one spot to No. 4.
RESCENE (리센느)’s strength extends further down the Top 10, as the group secures two additional positions with “LOVE ATTACK” at No. 5 and “Deja Vu” at No. 7. Meanwhile, 아일릿(ILLIT) achieves a significant climb, with “체포하겠어” rising six positions from No. 12 last week to enter the top tier at No. 6.
With RESCENE (리센느) capturing multiple high-ranking positions and 아일릿(ILLIT) gaining upward momentum, next week’s chart will reveal whether A2O can maintain its steady lead against these challengers.
Melon Chart: 11-100
| Rank | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 11 | Pretty Girl | RESCENE (리센느) |
| 12 | 백화요란 (Inside Out) | RESCENE (리센느) |
| 13 | 연애의 조건 (Love Options) | 베스티 |
| 14 | BAD | ATEEZ(에이티즈) |
| 15 | REDRED | CORTIS (코르티스) |
| 16 | 만찬가 | 태연 (TAEYEON) |
| 17 | Drowning | WOODZ |
| 18 | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | AKMU (악뮤) |
| 19 | 사랑하게 될 거야 | 한로로 |
| 20 | It′s Me | 아일릿(ILLIT) |
| 21 | Good Goodbye | 화사 (HWASA) |
| 22 | 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 | AKMU (악뮤) |
| 23 | LEMONADE | aespa |
| 24 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 로이킴 |
| 25 | Runaway | RESCENE (리센느) |
| 26 | Finest Thing | RESCENE (리센느) |
| 27 | Popcorn | 도경수(D.O.) |
| 28 | 너의 모든 순간 | 성시경 |
| 29 | 0+0 | 한로로 |
| 30 | 캐치 캐치 | YENA (최예나) |
| 31 | 타임캡슐 | 다비치 |
| 32 | 노스탈지아 | BIG Naughty (서동현) |
| 33 | 소문의 낙원 | AKMU (악뮤) |
| 34 | RUDE! | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 35 | MEME | RESCENE (리센느) |
| 36 | 어제보다 슬픈 오늘 | 우디 (Woody) |
| 37 | BiiiG | BIGBANG (빅뱅) |
| 38 | 봄 내음보다 너를 | 김나영 |
| 39 | Blue Valentine | NMIXX |
| 40 | 천상연 | 이창섭 |
| 41 | Pinball | RESCENE (리센느) |
| 42 | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 너드커넥션 (Nerd Connection) |
| 43 | Dragon | RESCENE (리센느) |
| 44 | Heavy Serenade | NMIXX |
| 45 | 이 밤을 빌려 말해요 | PLAVE |
| 46 | 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) | 폴킴 |
| 47 | CRASH | ALLDAY PROJECT |
| 48 | 멸종위기사랑 | 이찬혁 |
| 49 | 주저하는 연인들을 위해 | 잔나비 |
| 50 | 모르시나요(PROD.로코베리) | 조째즈 |
| 51 | toxic till the end | 로제 (ROSÉ) |
| 52 | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | G-DRAGON |
| 53 | 소나기 | 이클립스 (ECLIPSE) |
| 54 | 그대 작은 나의 세상이 되어 | 카더가든 |
| 55 | Dear my crazy soulmate | 아이유 |
| 56 | Pop Off Pop Off | KiiiKiii (키키) |
| 57 | 청춘만화 | 이무진 |
| 58 | Skibidi | 소녀시대-효리수 (Girls’ Generation-HRS) |
| 59 | 404 (New Era) | KiiiKiii (키키) |
| 60 | 너에게 닿기를 | 10CM |
| 61 | BANG BANG | IVE (아이브) |
| 62 | 헤어지자 말해요 | 박재정 |
| 63 | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 | TWS (투어스) |
| 64 | 삐그덕 (Feat. 아이유) | Crush |
| 65 | 한 페이지가 될 수 있게 | DAY6 (데이식스) |
| 66 | Whiplash | aespa |
| 67 | 뛰어(JUMP) | BLACKPINK |
| 68 | 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 | 이무진 |
| 69 | 나는 반딧불 | 황가람 |
| 70 | Lemon Tang | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 71 | 여름아 부탁해 | 볼빨간사춘기 |
| 72 | 사랑인가 봐 | 멜로망스 |
| 73 | HAPPY | DAY6 (데이식스) |
| 74 | 예뻤어 | DAY6 (데이식스) |
| 75 | 다정히 내 이름을 부르면 | 경서예지 |
| 76 | 입춘 | 한로로 |
| 77 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 |
| 78 | Golden | HUNTR/X |
| 79 | Love wins all | 아이유 |
| 80 | 이 별로부터 | 아이유 |
| 81 | like JENNIE | 제니 (JENNIE) |
| 82 | Die With A Smile | Lady Gaga |
| 83 | Welcome to the Show | DAY6 (데이식스) |
| 84 | 오늘만 I LOVE YOU | BOYNEXTDOOR |
| 85 | APT. | 로제 (ROSÉ) |
| 86 | Star Trace | PLAVE |
| 87 | Seven (feat. Latto) – Clean Ver. | 정국 |
| 88 | 봄날 | 방탄소년단 |
| 89 | Love Love Love (Feat. Yoong Jin Of Casker) | 에픽하이 (EPIK HIGH) |
| 90 | Guitarist | 도경수(D.O.) |
| 91 | Dynamite | 방탄소년단 |
| 92 | SWIM | 방탄소년단 |
| 93 | I SPY | NCT WISH |
| 94 | 우리들의 블루스 | 임영웅 |
| 95 | Hype Boy | NewJeans |
| 96 | 푸른 하늘에 단비 | PLAVE |
| 97 | 미장센 | 에픽하이 (EPIK HIGH) |
| 98 | Magnetic | 아일릿(ILLIT) |
| 99 | 사랑은 봄비처럼…이별은 겨울비처럼… | 임현정 |
| 100 | 외사랑 (feat. 최유리) | 진영 (GOT7) |
*Source : https://www.melon.com/chart/week/index.htm
The KCulture Editorial Team is dedicated to providing deep insights and accurate information about the vibrant world of Korean culture.



