
A2O secures the top spot on the Melon chart for a second consecutive week. Meanwhile, a massive surge from IVE shakes up the upper ranks, highlighting a week of notable shifts just outside the Top 3.
Melon Top 10
| Rank | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1 | NEON | A2O |
| 2 | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 머무르 |
| 3 | 퇴사할게여 (Narr. 기안84) | 소연 (SOYEON) |
| 4 | LOVE ATTACK | RESCENE (리센느) |
| 5 | Deja Vu | RESCENE (리센느) |
| 6 | Looks Can Kill | IVE (아이브) |
| 7 | 갑자기 | 아이오아이 (I.O.I) |
| 8 | 생각을 멈추다 보면 | 최유리 |
| 9 | Pretty Girl | RESCENE (리센느) |
| 10 | REDRED | CORTIS (코르티스) |
This Week’s Leaders
“NEON” by A2O holds steady at No. 1, notching its second consecutive week at the summit. The track captured the lead last week by overtaking 소연 (SOYEON)’s “퇴사할게여 (Narr. 기안84)”, and it maintains enough momentum to hold off rising challengers.
Directly behind the leader, 머무르’s “꿈꾸던 어른이 되었나요?” continues a sustained upward climb. Moving from No. 4 two weeks ago to No. 3 last week, the track rises one more spot this week to claim No. 2. This advancement pushes “퇴사할게여 (Narr. 기안84)” down to No. 3, completing a gradual reshuffling within the Top 3.
The most dramatic development in the upper tier belongs to IVE, whose track “Looks Can Kill” vaults into the Top 10. After charting at No. 36 last week, the song leaps 30 positions to land at No. 6. Elsewhere in the Top 10, RESCENE maintains a formidable presence, simultaneously holding three positions with “LOVE ATTACK” at No. 4, “Deja Vu” at No. 5, and “Pretty Girl” at No. 9.
Next week will reveal whether 머무르 can complete its steady climb to the peak, or if A2O will successfully extend its reign at No. 1.
Melon Chart: 11-100
| Rank | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 11 | BAD | ATEEZ(에이티즈) |
| 12 | 체포하겠어 | 아일릿(ILLIT) |
| 13 | 만찬가 | 태연 (TAEYEON) |
| 14 | Drowning | WOODZ |
| 15 | It′s Me | 아일릿(ILLIT) |
| 16 | 사랑하게 될 거야 | 한로로 |
| 17 | LEMONADE | aespa |
| 18 | Good Goodbye | 화사 (HWASA) |
| 19 | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | AKMU (악뮤) |
| 20 | Popcorn | 도경수(D.O.) |
| 21 | 노스탈지아 | BIG Naughty (서동현) |
| 22 | 캐치 캐치 | YENA (최예나) |
| 23 | 0+0 | 한로로 |
| 24 | 너의 모든 순간 | 성시경 |
| 25 | BiiiG | BIGBANG (빅뱅) |
| 26 | RUDE! | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 27 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 로이킴 |
| 28 | 타임캡슐 | 다비치 |
| 29 | 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 | AKMU (악뮤) |
| 30 | 이 밤을 빌려 말해요 | PLAVE |
| 31 | 어제보다 슬픈 오늘 | 우디 (Woody) |
| 32 | Blue Valentine | NMIXX |
| 33 | 봄 내음보다 너를 | 김나영 |
| 34 | CRASH | ALLDAY PROJECT |
| 35 | 천상연 | 이창섭 |
| 36 | Heavy Serenade | NMIXX |
| 37 | 소문의 낙원 | AKMU (악뮤) |
| 38 | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 너드커넥션 (Nerd Connection) |
| 39 | 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) | 폴킴 |
| 40 | 주저하는 연인들을 위해 | 잔나비 |
| 41 | Dear my crazy soulmate | 아이유 |
| 42 | Skibidi | 소녀시대-효리수 (Girls’ Generation-HRS) |
| 43 | Pop Off Pop Off | KiiiKiii (키키) |
| 44 | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | G-DRAGON |
| 45 | 모르시나요(PROD.로코베리) | 조째즈 |
| 46 | 멸종위기사랑 | 이찬혁 |
| 47 | toxic till the end | 로제 (ROSÉ) |
| 48 | Runaway | RESCENE (리센느) |
| 49 | BANG BANG | IVE (아이브) |
| 50 | 소나기 | 이클립스 (ECLIPSE) |
| 51 | 404 (New Era) | KiiiKiii (키키) |
| 52 | 너에게 닿기를 | 10CM |
| 53 | 그대 작은 나의 세상이 되어 | 카더가든 |
| 54 | 청춘만화 | 이무진 |
| 55 | 연애의 조건 (Love Options) | 베스티 |
| 56 | 여름아 부탁해 | 볼빨간사춘기 |
| 57 | 한 페이지가 될 수 있게 | DAY6 (데이식스) |
| 58 | 헤어지자 말해요 | 박재정 |
| 59 | Whiplash | aespa |
| 60 | Lemon Tang | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 61 | 뛰어(JUMP) | BLACKPINK |
| 62 | 이 별로부터 | 아이유 |
| 63 | 나는 반딧불 | 황가람 |
| 64 | 삐그덕 (Feat. 아이유) | Crush |
| 65 | 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 | 이무진 |
| 66 | HAPPY | DAY6 (데이식스) |
| 67 | Star Trace | PLAVE |
| 68 | Golden | HUNTR/X |
| 69 | 예뻤어 | DAY6 (데이식스) |
| 70 | 사랑인가 봐 | 멜로망스 |
| 71 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 |
| 72 | 입춘 | 한로로 |
| 73 | 다정히 내 이름을 부르면 | 경서예지 |
| 74 | Pinball | RESCENE (리센느) |
| 75 | I SPY | NCT WISH |
| 76 | Love wins all | 아이유 |
| 77 | Die With A Smile | Lady Gaga |
| 78 | like JENNIE | 제니 (JENNIE) |
| 79 | APT. | 로제 (ROSÉ) |
| 80 | 오늘만 I LOVE YOU | BOYNEXTDOOR |
| 81 | Welcome to the Show | DAY6 (데이식스) |
| 82 | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 | TWS (투어스) |
| 83 | Love Love Love (Feat. Yoong Jin Of Casker) | 에픽하이 (EPIK HIGH) |
| 84 | Seven (feat. Latto) – Clean Ver. | 정국 |
| 85 | Guitarist | 도경수(D.O.) |
| 86 | 봄날 | 방탄소년단 |
| 87 | Dynamite | 방탄소년단 |
| 88 | 긴 소원 (Birthday Wish) | NMIXX |
| 89 | SWIM | 방탄소년단 |
| 90 | 푸른 하늘에 단비 | PLAVE |
| 91 | 미장센 | 에픽하이 (EPIK HIGH) |
| 92 | Hype Boy | NewJeans |
| 93 | 우리들의 블루스 | 임영웅 |
| 94 | Magnetic | 아일릿(ILLIT) |
| 95 | 꾼 | PLAVE |
| 96 | 사랑은 봄비처럼…이별은 겨울비처럼… | 임현정 |
| 97 | STYLE | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 98 | REBEL HEART | IVE (아이브) |
| 99 | The Answer Is Yes | PLAVE |
| 100 | Rewind | PLAVE |
*Source : https://www.melon.com/chart/week/index.htm
The KCulture Editorial Team is dedicated to providing deep insights and accurate information about the vibrant world of Korean culture.



