
The chart this week is defined by a shift at the very top, ending the strong reign of previous hits. SOYEON completes an incredible rise to claim the number one spot, while long-standing favorites continue to show solid stability in the upper ranks.
Top 10 Chart
| Rank | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1 | 퇴사할게여 (Narr. 기안84) | 소연 (SOYEON) |
| 2 | LOVE ATTACK | RESCENE (리센느) |
| 3 | 갑자기 | 아이오아이 (I.O.I) |
| 4 | REDRED | CORTIS (코르티스) |
| 5 | Pretty Girl | RESCENE (리센느) |
| 6 | Deja Vu | RESCENE (리센느) |
| 7 | BAD | ATEEZ(에이티즈) |
| 8 | 만찬가 | 태연 (TAEYEON) |
| 9 | BiiiG | BIGBANG (빅뱅) |
| 10 | LEMONADE | aespa |
Top 3 Analysis & Continuity
1. 퇴사할게여 (Narr. 기안84) – 소연 (SOYEON)
Rising to the very top, SOYEON moves up 1 spot from last week to claim the #1 position. The track has displayed a phenomenal upward trajectory; after appearing at #91 two weeks ago, it skyrocketed to #2 last week, and now officially captures the crown.
2. LOVE ATTACK – RESCENE (리센느)
Dropping 1 spot this week, RESCENE settles at #2. The song had previously maintained a tight grip on the chart, holding the #1 position 10 weeks. Despite stepping down to second place, its overall dominance remains evident.
3. 갑자기 – 아이오아이 (I.O.I)
Holding steady at #3, I.O.I maintains its exact ranking from the previous week. The track has showcased impressive stability in the highest tiers, charting at #2 two weeks ago and anchoring itself at #3 for the past two consecutive weeks.
Chart Forecast
Looking ahead, SOYEON’s immense momentum indicates that she may secure the number one position for another week. However, considering RESCENE’s persistent chart power with multiple entries in the Top 10, the race for the top spot will likely remain highly competitive as we move deeper into the month.
Extended Chart (11-100)
| Rank | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 11 | It′s Me | 아일릿(ILLIT) |
| 12 | Drowning | WOODZ |
| 13 | 캐치 캐치 | YENA (최예나) |
| 14 | 사랑하게 될 거야 | 한로로 |
| 15 | 노스탈지아 | BIG Naughty (서동현) |
| 16 | 이 별로부터 | 아이유 |
| 17 | Good Goodbye | 화사 (HWASA) |
| 18 | Dear my crazy soulmate | 아이유 |
| 19 | RUDE! | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 20 | 여름아 부탁해 | 볼빨간사춘기 |
| 21 | 0+0 | 한로로 |
| 22 | 생각을 멈추다 보면 | 최유리 |
| 23 | Popcorn | 도경수(D.O.) |
| 24 | Skibidi | 소녀시대-효리수 (Girls’ Generation-HRS) |
| 25 | 타임캡슐 | 다비치 |
| 26 | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | AKMU (악뮤) |
| 27 | 소문의 낙원 | AKMU (악뮤) |
| 28 | 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 | AKMU (악뮤) |
| 29 | Lemon Tang | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 30 | 너의 모든 순간 | 성시경 |
| 31 | Pop Off Pop Off | KiiiKiii (키키) |
| 32 | 어제보다 슬픈 오늘 | 우디 (Woody) |
| 33 | 404 (New Era) | KiiiKiii (키키) |
| 34 | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | G-DRAGON |
| 35 | BANG BANG | IVE (아이브) |
| 36 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 로이킴 |
| 37 | Blue Valentine | NMIXX |
| 38 | 천상연 | 이창섭 |
| 39 | toxic till the end | 로제 (ROSÉ) |
| 40 | 멸종위기사랑 | 이찬혁 |
| 41 | 너에게 닿기를 | 10CM |
| 42 | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 너드커넥션 (Nerd Connection) |
| 43 | 모르시나요(PROD.로코베리) | 조째즈 |
| 44 | 한 페이지가 될 수 있게 | DAY6 (데이식스) |
| 45 | 봄 내음보다 너를 | 김나영 |
| 46 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 |
| 47 | 뛰어(JUMP) | BLACKPINK |
| 48 | 주저하는 연인들을 위해 | 잔나비 |
| 49 | 청춘만화 | 이무진 |
| 50 | Golden | HUNTR/X |
| 51 | 소나기 | 이클립스 (ECLIPSE) |
| 52 | 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) | 폴킴 |
| 53 | Whiplash | aespa |
| 54 | Heavy Serenade | NMIXX |
| 55 | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 머무르 |
| 56 | HAPPY | DAY6 (데이식스) |
| 57 | Guitarist | 도경수(D.O.) |
| 58 | Runaway | RESCENE (리센느) |
| 59 | 그대 작은 나의 세상이 되어 | 카더가든 |
| 60 | like JENNIE | 제니 (JENNIE) |
| 61 | 입춘 | 한로로 |
| 62 | 나는 반딧불 | 황가람 |
| 63 | APT. | 로제 (ROSÉ) |
| 64 | 예뻤어 | DAY6 (데이식스) |
| 65 | 헤어지자 말해요 | 박재정 |
| 66 | Love Love Love (Feat. Yoong Jin Of Casker) | 에픽하이 (EPIK HIGH) |
| 67 | Love wins all | 아이유 |
| 68 | 사랑인가 봐 | 멜로망스 |
| 69 | Welcome to the Show | DAY6 (데이식스) |
| 70 | Die With A Smile | Lady Gaga |
| 71 | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 | TWS (투어스) |
| 72 | 다정히 내 이름을 부르면 | 경서예지 |
| 73 | 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 | 이무진 |
| 74 | Hype Boy | NewJeans |
| 75 | Magnetic | 아일릿(ILLIT) |
| 76 | Vitamin ME | 프로미스나인 |
| 77 | 오늘만 I LOVE YOU | BOYNEXTDOOR |
| 78 | Less than a Lover | 제니 (JENNIE) |
| 79 | STYLE | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
| 80 | 사랑은 봄비처럼…이별은 겨울비처럼… | 임현정 |
| 81 | Seven (feat. Latto) – Clean Ver. | 정국 |
| 82 | REBEL HEART | IVE (아이브) |
| 83 | 우리들의 블루스 | 임영웅 |
| 84 | Dynamite | 방탄소년단 |
| 85 | SWIM | 방탄소년단 |
| 86 | 봄날 | 방탄소년단 |
| 87 | Surfin’ Boy | Red Velvet (레드벨벳) |
| 88 | 순간을 영원처럼 | 임영웅 |
| 89 | Flower | 오반(OVAN) |
| 90 | 또또 | 임영웅 |
| 91 | 이 밤을 빌려 말해요 | PLAVE |
| 92 | 시작의 아이 ❍ | 박다혜 |
| 93 | FAMOUS | ALLDAY PROJECT |
| 94 | 달리 표현할 수 없어요 | 로이킴 |
| 95 | 에피소드 | 이무진 |
| 96 | 눈을 감아도(2026) | 순순희(지환) |
| 97 | I AM | IVE (아이브) |
| 98 | ONE MORE TIME | ALLDAY PROJECT |
| 99 | SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) | LE SSERAFIM (르세라핌) |
| 100 | FOCUS | Hearts2Hearts (하츠투하츠) |
*Source : https://www.melon.com/chart/week/index.htm
The KCulture Editorial Team is dedicated to providing deep insights and accurate information about the vibrant world of Korean culture.


